ภาคกลาง | ||||
จังหวัด | รายชื่อขนส่ง | บริเวณที่ตั้ง | เบอร์โทร | |
ชัยภูมิ | บริษัท ชัยภูมิวัฒนสินบริการขนส่ง จำกัด | สาย 3 | 02-888-1193,02-888-1194 | |
นครสวรรค์ ชัยนาท อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม บ้านโป่ง ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ระยอง | หจก. มะม่วงเซอร์วิส | สาย 3 | 02-888-0653,02-888-1481 | |
อ่างทอง อยุธยา ป่าโมก สิงห์บุรี | สุรมนต์ รุ่งเรืองขนส่ง | สาย 3 | 02-888-1773,085-165-0477,081-413-6261 | |
อยุธยา | รถแดงขนส่งอยุธยา | ถนนสันติภาพ ซ.4 | 02-224-5404 | |
ภาคเหนือ | ||||
จังหวัด | รายชื่อขนส่ง | บริเวณที่ตั้ง | เบอร์โทร | |
เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แม่สาย พะเยา ลำปาง ลำพูน | บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง (1988) จำกัด | สาย 2 | 02-4482890-2 | |
เชียงราย พะเยา | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.นพกิจ ขนส่ง | สาย 2 | 02-448-1980-1,02-887-1013 | |
เชียงใหม่ ลำปาง | บริษัท สุวรรณไพศาลขนส่ง 2010 จำกัด | สาย 2 ออกกาญจนาฯ | 02-737-8673-4 | |
ตาก | ตากอิสระขนส่ง | สาย 2-3 ตรงข้างศูนย์สุขภาพ สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน | 081-533-5130,084-815-9009 | |
เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ขุนยวม | บริษัท สหะทิพย์ทองขนส่ง จำกัด | สาย 2 | 02-449-8325-6,082-762-8847 | |
พะเยา เชียงคำ | พะเยารุ่งเรืองขนส่ง (สายเหนือ) | สาย 3 | 02-888-0509-10,086-345-0980 | |
เชียงใหม่ | บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด | พระราม 3 | 02-682-3101 | |
ภาคใต้ | ||||
จังหวัด | รายชื่อขนส่ง | บริเวณที่ตั้ง | เบอร์โทร | |
หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี | อาร์เอทีขนส่ง (บริษัท แรพิดัส ทรานส์ จำกัด) | พุทธมณฑล | 02-889-4800-2,081-080-7963 | |
ภูเก็ด พังงา กระบี่ | บริษัท ด่วน 1999 ขนส่ง จำกัด | 02-887-2967,02-887-3153 | ||
นราธิวาส | บริษัท ฉลองชัยขนส่ง จำกัด | ซ.กาญจนาภิเษก 9 | 02-885-8410-12 | |
ปัตตานี | พงศ์ไพบูลย์ ขนส่ง | หลังโลตัส พระราม 2 | 083-168-7754,02-462-0724 | |
หาดใหญ่ ทุ่งสง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โกลก | หจก. พัฒนาเอ็กซ์เพลส | สาย 2 | 02-887-2154,02-887-2155,080-864-4948 | |
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง กุยบุรี ปราณบุรี หัวหิน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบทองชัยขนส่ง | สาย 2 | 02-448-1976,02-448-1977 | |
ภาคตะวันออก | ||||
จังหวัด | รายชื่อขนส่ง | บริเวณที่ตั้ง | เบอร์โทร | |
ระยอง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองพัฒนา (แผนกขนส่ง) | สาย 3 | 02-888-2130,02-888-1658 | |
ชลบุรี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ติ่งขนส่ง | สาย 2 02-885-9445,สาย 5 02-889-4745 | ||
อุดรธานี หนองคาย | พรของแม่ ขนส่ง | สาย 2 | 02-887-1931-32 | |
สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา | บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จำกัด | 085-013-7719,085-007-8125,02-987-0122 | ||
นครราชสีมา สีคิ้ว สูงเนิน ด่านขุนทด เทพสถิต หนองบัวโคก จัตุรัส | สหตะกั่วป่า สีคิ้ว ขนส่ง | สาย 2 ซ.24 | 02-885-8425-6,081-699-6093 | |
มุกดาหาร | บริษัท บุญรักษาขนส่ง จำกัด | สาย 3 | 02-888-1551 | |
นครราชสีมา พิมาย บัวใหญ่ | โคราช บัวใหญ่ ขนส่ง | สาย 3 | 02-888-1079 | |
สัตหีบ ชลบุรี บางลุมุง พัทยา นาจอมเทียน อู่ตะเภา บ้านฉาง ห้วยโปร่ง มาบตาพุด ระยอง | พรจิตต์ขนส่ง (นิวขวานเพ็ชร) | สาย 3 | 02-888-0938,02-888-0996 | |
ภาคตะวันออก (ต่อ) | ||||
จังหวัด | รายชื่อขนส่ง | บริเวณที่ตั้ง | เบอร์โทร | |
สระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก หินทอง หนองแค วังน้อย ทับกวาง เฉลิมพระเกียรติ วิหารแดง พระบาท เสาไห้ ท่าเรือ ท่าลาน บ้านหมอ ภาชี บ้านนา นครนายก | นิวกลมชัย ขนส่ง | สาย 3 | 02-888-1856,089-529-1881 | |
สระบุรี ลพบุรี หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ พุแค บ้านหมอ ท่าเรือ ท่าลาน หนองโดน โคกตูม | นิวโชควิวัฒน์เดินรถขนส่ง | สาย 3 | 02-888-1855,086-128-5572 | |
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สารคาม | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวศรีบุญลือขนส่ง (จำปี) | สาย 3 | 02-888-0980,02-888-0549 | |
อุดรธานี กุดจับ บ้านผือ น้ำโสม กุมภวาปี ศรีธาตุ | อุดรสหเจริญไพศาลขนส่ง (พิกุลทรัพย์) | สาย 2 ทางเข้าสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน | 02-887-2240,02-887-2241,089-710-1777 | |
ขอนแก่น | หจก. ขอนแก่นง้วนขนส่ง | บางแค | 02-410-3667 | |
จันทบุรี สระแก้ว | พรอำนวยขนส่ง | สาย 2 | 02-887-4630 | |
ฉะเชิงเทรา นครพนม มหาสารคาม ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก | ชวาลกิต | สาย 5 | 02-889-4747-9 | |
ขอนแก่น | บริษัท ทองประสิทธืขนส่ง จำกัด | สาย 3 | 02-888-0359,02-888-1302 | |
หนองคาย | หจก. ข.เจริญหนองคาย ขนส่ง | สาย 2 (ศูนย์ขนส่ง 3) | 087-084-6163 | |
สระบุรี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ คูเรียร์ | รองเมือง | 02-215-3373,02-613-8670 | |
ฉะเชิงเทรา | หจก. เจ เค ขนส่ง แอนด์ โลจิสติกส์ | ศูนย์ขนส่ง LSR สาย 2 | 081-622-1917,086-894-4237 | |
สระแก้ว อ.วัฒนานคร | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.มั่นคงขนส่ง | สาย 3 ซอย 16/1 | 02-8881163 |
แนะนำการใช้งานท่อบรรจุแก๊สอุตสาหกรรม ท่อก๊าซ ออกซิเจนการแพทย์ เรื่องควรรู้เกี่ยวกับแก๊สต่างๆ ก่อนการใช้งาน การใช้งานชุดเชื่อมชุดตัดกับลักษณะงานที่เหมาะสมกับแก๊สและอุปกรณ์นั้นๆ ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน Oxygen industrial and oxygen medical. Gas industrial, Regulators, Welding, Cutting tools
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
รายชื่อขนส่ง ที่ทางร้านเคยใช้บริการส่งสินค้า
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น